महिनाहरु | दर |
साउन २०८१ | १३.८७% |
आ.व. २०८०/०८१ को औसत |
१४.६४% |
बैशाख २०८१ देखि आषाढ २०८१ सम्मको औसत आधार दर | १३.२६% |
आषाढ २०८१ | ११.९३% |
ज्येष्ठ २०८१ | १४.०२% |
वैशाख २०८१ | १३.८३% |
माघ २०८० देखि चैत्र २०८० सम्मको औसत आधार दर | १४.०६% |
चैत्र २०८० | १४.२२% |
फाल्गुन २०८० | १३.९२% |
माघ २०८० | १४.०५% |
कार्तिक २०८० देखि पौष २०८० सम्मको औसत आधार दर | १५.५१% |
पौष २०८० | १५.५५% |
मङ्सिर २०८० | १५.८३% |
कार्तिक २०८० | १५.१४% |
श्रावण २०८० देखि आश्विन २०८० सम्मको औसत आधार दर | १५.७४% |
आश्विन २०८० | १४.३२% |
भाद्र २०८० | १७.२०% |
श्रावण २०८० | १५.७१% |
आ.व. २०७९/०८० को औसत |
१५.०८% |
बैशाख २०८० देखि आषाढ २०८० सम्मको औसत आधार दर | १५.१४% |
आषाढ २०८० | १५.०४% |
ज्येष्ठ २०८० | १५.५३% |
वैशाख २०८० | १४.८५% |
माघ २०७९ देखि चैत्र २०७९ सम्मको औसत आधार दर | १५.६९% |
चैत्र २०७९ | १५.१९% |
फाल्गुन २०७९ | १६.१८% |
माघ २०७९ | १५.७०% |
कार्तिक २०७९ देखि पौष २०७९ सम्मको औसत आधार दर | १४.६५ % |
पौष २०७९ | १५.६६% |
मङ्सिर २०७९ | १४.०५% |
कार्तिक २०७९ | १४.२५% |